機場接送 台北松山機場價格表
桃園市
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 桃園市區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 蘆竹市區 | 900 | 1000 | 1200 |
| 大園市區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 中壢市區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 八德市區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 平鎮市區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 楊梅市區 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 泰圳路 楊湖路二段 楊新路二段 |
1800 | 2000 | 2300 |
| 龍潭市區 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 大溪市區 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 新屋市區 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 觀音市區 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 龜山市區 | 1000 | 1200 | 1500 |
***** 外圍區域另行報價 *****
新竹市
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 北區 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 東區 | 1700 | 2000 | 2300 |
| 香山區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹縣
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 竹北 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 新豐 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 湖口 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 新埔 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 芎林 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 關西 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 寶山 | 1700 | 2000 | 2300 |
| 竹東 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 橫山 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 峨嵋 | 2300 | 2500 | 2800 |
| 北埔 | 2000 | 2200 | 2300 |
| 尖石 | 2700 | 2900 | 3000 |
| 五峰 | 2200 | 2400 | 2600 |
***** 外圍區域另行報價 *****
苗栗縣
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 頭份市 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 竹南鎮 | 2100 | 2300 | 2500 |
| 三灣鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
| 南莊鄉 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 泰安鄉 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 造橋鄉 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 後龍鎮 | 2300 | 2500 | 2800 |
| 苗栗市區 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 頭屋鄉 | 2200 | 2400 | 2600 |
| 公館鄉 | 2500 | 2700 | 3000 |
| 獅潭鄉 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 大湖鄉 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 卓蘭鄉 | 3000 | 3200 | 3500 |
| 銅鑼鄉 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 三義鄉 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 西湖鄉 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 通霄鎮 | 2700 | 2900 | 3200 |
| 苑裡鄉 | 3000 | 3200 | 3500 |
***** 外圍區域另行報價 *****
台中
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 台中市 | 3500 | 3700 | 4000 |
| 大甲區 | 3000 | 3200 | 3500 |
| 后里區 | 3000 | 3200 | 3500 |
| 清水區 | 3300 | 3500 | 3800 |
| 豐原區 | 3200 | 3400 | 3700 |
| 梧棲區 | 3300 | 3500 | 3800 |
| 東勢區 | 3300 | 3500 | 3800 |
| 沙鹿區 | 3300 | 3500 | 3800 |
| 大雅區 | 3300 | 3500 | 3800 |
| 潭子區 | 3200 | 3400 | 3600 |
| 龍井區 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 西屯區 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 北屯區 | 3300 | 3500 | 3800 |
| 南屯區 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 新社區 | 3500 | 3700 | 4000 |
| 大肚區 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 太平區 | 3500 | 3700 | 4000 |
| 烏日區 | 3500 | 3700 | 4000 |
| 大里區 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 霧峰區 | 4000 | 4300 | 4500 |
***** 外圍區域另行報價 *****
彰化
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3700 | 3900 | 4200 |
| 和美區 | 3700 | 3900 | 4200 |
| 鹿港區 | 3800 | 4000 | 4300 |
| 花壇區 | 3800 | 4000 | 4300 |
| 田中區 | 4300 | 4500 | 4800 |
| 員林區 | 4100 | 4300 | 4600 |
***** 外圍區域另行報價 *****
歡迎公司行號,團體來電洽詢~
- 本公司備有能講英語的司機,能幫 貴公司解決外賓來台語言不通的煩惱。
- 上述報價已含油資、過路費、停車費等,但開發票外加5%營業稅。
- 若上下車地點位於偏遠地區或山區,車資另議。
- 乘客用(上)車時段介於22:00pm以後,06:00am以前,
加收夜間加成新台幣100元。 - 舉牌接機服務,每筆加收新台幣100元,接到乘客同時會致電訂車人。
- 送機服務逾時等候,每30分鐘加收新台幣100元,接機逾時一小時以上,
另加收新台幣100等候費。 - 臨時更改返國班機,請於第一時間通知,本公司有權另派車輛或取消服務。
- 若欲取消訂車,請於用車前3小時通知,否則將收取1/2車資。
- 價格表上未列之地區或行程,敬請來電洽詢。
- 歡迎公司行號,團體來電洽詢,採簽約方式長期合作。
- 預約接機,在飛機抵達機場之後,請將您的行動電話開機,
接機人員會主動跟您聯繫接機事宜。 - 您在飛機抵達之後的30分鐘內,如未接到司機來電,
請撥打0800-555-358客服人員將幫您確認司機。 - 接機時間若有變更,請於原定班機起飛前撥打0800-555-358告知客服人員,
以利重新派車。 - 本價目表以市區概略計價,市區外圍以地址另行報價。
- 春節期間參與同業微調價格。

