機場接送 桃園機場↔台北基隆價格表
台北市
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 大同區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 中山區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 中正區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 萬華區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 信義區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 大安區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 松山區 | 1300 | 1500 | 1700 |
| 內湖區 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 南港區 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 士林區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 北投區 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 陽明山 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 文山區 | 1300 | 1500 | 1800 |
新北市
| 座車 搭乘人數 |
5人座車 1~2人 |
7人座車 3~4人 |
9人座車 5~8人 |
|---|---|---|---|
| 三峽區 | 800 | 1000 | 1300 |
| 鶯歌區 | 800 | 1000 | 1300 |
| 中和區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 永和區 | 1100 | 1300 | 1500 |
| 板橋區 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 土城區 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 三重區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 新莊區 | 900 | 1100 | 1300 |
| 樹林區 | 900 | 1000 | 1200 |
| 蘆洲區 | 900 | 1000 | 1200 |
| 泰山區 | 900 | 1000 | 1200 |
| 五股區 | 900 | 1000 | 1200 |
| 林口區 | 800 | 1000 | 1200 |
| 八里區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 淡水區 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 石門區 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 三芝區 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 金山區 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 萬里區 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 汐止區 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 基隆區 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 瑞芳區 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 平溪區 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 雙溪區 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 貢寮區 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 深坑區 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 新店區 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 石碇區 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 坪林區 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 烏來區 | 1800 | 2000 | 2300 |
***** 外圍區域另行報價 *****
歡迎公司行號,團體來電洽詢~
- 本公司備有能講英語的司機,能幫 貴公司解決外賓來台語言不通的煩惱。
- 上述報價已含油資、過路費、停車費等,但開發票外加5%營業稅。
- 若上下車地點位於偏遠地區或山區,車資另議。
- 乘客用(上)車時段介於22:00pm以後,06:00am以前,
加收夜間加成新台幣100元。 - 舉牌接機服務,每筆加收新台幣100元,接到乘客同時會致電訂車人。
- 送機服務逾時等候,每30分鐘加收新台幣100元,接機逾時一小時以上,
另加收新台幣100等候費。 - 臨時更改返國班機,請於第一時間通知,本公司有權另派車輛或取消服務。
- 若欲取消訂車,請於用車前3小時通知,否則將收取1/2車資。
- 價格表上未列之地區或行程,敬請來電洽詢。
- 歡迎公司行號,團體來電洽詢,採簽約方式長期合作。
- 預約接機,在飛機抵達機場之後,請將您的行動電話開機,
接機人員會主動跟您聯繫接機事宜。 - 您在飛機抵達之後的30分鐘內,如未接到司機來電,
請撥打0800-555-358客服人員將幫您確認司機。 - 接機時間若有變更,請於原定班機起飛前撥打0800-555-358告知客服人員,
以利重新派車。 - 本價目表以市區概略計價,市區外圍以地址另行報價。
- 春節期間參與同業微調價格。

